나타우 샤르트
파라메테르 | 발루이 |
---|---|
비르트 치미 (로카우 치미) | 1992-02-25 03:43 (마누알리: 금트-03:00) |
우니베르사우 치미 (우트/금트) | 1992-02-25 06:43 |
로카우 시데레아우 치미 (르스트) | 13:53:57 |
라치투지 | 23° 33’ 28.116’’ 스 |
론지투지 | 46° 39’ 27.936’’ |
라치투지, 론지투지 | (-23.557810, -46.657760) 사우 파울루, 브라지우 |
아우치투지 | 820.00 메테르스 |
파라메테르 | 발루이 |
---|---|
루나르 이르-무 | 프라자파치 - 마가 |
치티 | 크리즈나 아즈타미 (하) (54.84% 레프트) |
베지크 웩다이 | 몬다이 (무) |
낙사트라 | 아누라다 (사) (37.97% 레프트) |
요가 | 아르자나 (수) (96.58% 레프트) |
카라나 | 발라바 (무) (9.67% 레프트) |
오라 로르드 | 몽 (5 밍 시긍: 아크) |
마아칼라 오라 | 몽 (5 밍 시긍: 아크) |
칼라 로르드 | 숭 (마아칼라: 숭) |
순히지 | 6:02:58 (페브루아리 24) |
순세트 | 18:36:37 (페브루아리 24) |
잔마 가치스 | 54.1682 |
아야남사 | 23-43-54.48 |
보지 | 론지투지 | 낙사트라 | 파다 | 하지 | 나밤사 |
---|---|---|---|---|---|
라그나 | 11 크프 04’ 40.86" | 스하브 | 1 | 크프 | 아르 |
숭 - 프크 | 12 아크 11’ 05.56" | 사타 | 2 | 아크 | 크프 |
몽 - 드크 | 11 스크 36’ 16.03" | 아누 | 3 | 스크 | 리 |
마르스 - 그크 | 11 크프 42’ 15.96" | 스하브 | 1 | 크프 | 아르 |
메르쿠리 - 아크 | 22 아크 58’ 54.86" | 프바 | 1 | 아크 | 아르 |
주피테르 (흐) - 므크 | 16 리 25’ 53.21" | 파 | 1 | 리 | 리 |
베누스 - 피크 | 14 크프 23’ 47.48" | 스하브 | 2 | 크프 | 타 |
사투릉 - 암크 | 18 크프 36’ 19.82" | 스하브 | 3 | 크프 | 지 |
하우 - 브크 | 13 스그 08’ 34.21" | 모우 | 4 | 스그 | 킁 |
케투 | 13 지 08’ 34.21" | 아르드르 | 2 | 지 | 크프 |
만지 | 24 비 39’ 46.77" | 시트 | 1 | 비 | 리 |
굴리카 | 10 비 21’ 24.11" | 아스트 | 1 | 비 | 아르 |
바바 라그나 | 6 크프 17’ 08.00" | 우자 | 3 | 크프 | 아크 |
오라 라그나 | 1 스그 17’ 40.20" | 모우 | 1 | 스그 | 아르 |
가치 라그나 | 16 리 19’ 16.81" | 파 | 1 | 리 | 리 |
비가치 라그나 | 1 피 27’ 19.85" | 프바 | 4 | 피 | 킁 |
바르나다 라그나 | 11 리 04’ 40.86" | 스와트 | 2 | 리 | 타 |
스헤이 라그나 | 24 리 23’ 53.78" | 파 | 4 | 리 | 스크 |
빔소타리 다자
플라네트 | 수브-페리오드 | 스타르트 다치 | 수브-페리오드 | 스타르트 다치 | 수브-페리오드 | 스타르트 다치 | 수브-페리오드 | 스타르트 다치 | 수브-페리오드 | 스타르트 다치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사트 | 사트 | 1980-05-13 | 메르크 | 1983-05-17 | 케트 | 1986-01-24 | 벵 | 1987-03-04 | 숭 | 1990-05-04’ |
' | 몽 | 1991-04-16 | 마르스 | 1992-11-17 | 하 | 1993-12-26 | 주프 | 1996-11-02 | ||
메르크 | 메르크 | 1999-05-14 | 케트 | 2001-10-13 | 벵 | 2002-10-10 | 숭 | 2005-08-09 | 몽 | 2006-06-14 |
' | 마르스 | 2007-11-15 | 하 | 2008-11-11 | 주프 | 2011-05-29 | 사트 | 2013-09-06 | ||
케트 | 케트 | 2016-05-13 | 벵 | 2016-10-12 | 숭 | 2017-12-11 | 몽 | 2018-04-16 | 마르스 | 2018-11-18 |
' | 하 | 2019-04-13 | 주프 | 2020-05-01 | 사트 | 2021-04-06 | 메르크 | 2022-05-17 | ||
벵 | 벵 | 2023-05-14 | 숭 | 2026-09-16 | 몽 | 2027-09-16 | 마르스 | 2029-05-13 | 하 | 2030-07-15 |
' | 주프 | 2033-07-15 | 사트 | 2036-03-13 | 메르크 | 2039-05-14 | 케트 | 2042-03-13 | ||
숭 | 숭 | 2043-05-14 | 몽 | 2043-09-04 | 마르스 | 2044-03-01 | 하 | 2044-07-08 | 주프 | 2045-06-01 |
' | 사트 | 2046-03-19 | 메르크 | 2047-03-02 | 케트 | 2048-01-08 | 벵 | 2048-05-13 | ||
몽 | 몽 | 2049-05-13 | 마르스 | 2050-03-13 | 하 | 2050-10-16 | 주프 | 2052-04-12 | 사트 | 2053-08-15 |
' | 메르크 | 2055-03-14 | 케트 | 2056-08-15 | 벵 | 2057-03-13 | 숭 | 2058-11-15 | ||
마르스 | 마르스 | 2059-05-14 | 하 | 2059-10-13 | 주프 | 2060-10-31 | 사트 | 2061-10-07 | 메르크 | 2062-11-15 |
' | 케트 | 2063-11-13 | 벵 | 2064-04-06 | 숭 | 2065-06-07 | 몽 | 2065-10-16 | ||
하 | 하 | 2066-05-14 | 주프 | 2069-01-25 | 사트 | 2071-06-21 | 메르크 | 2074-04-25 | 케트 | 2076-11-15 |
' | 벵 | 2077-12-03 | 숭 | 2080-12-03 | 몽 | 2081-10-28 | 마르스 | 2083-04-25 | ||
주프 | 주프 | 2084-05-13 | 사트 | 2086-07-03 | 메르크 | 2089-01-13 | 케트 | 2091-04-19 | 벵 | 2092-03-25 |
' | 숭 | 2094-11-27 | 몽 | 2095-09-16 | 마르스 | 2097-01-13 | 하 | 2097-12-21 |
아즈타카바르가 오프 하지 샤르트
플라네트 | 소디아 핀다 | 하지 핀다 | 그라아 핀다 |
---|---|---|---|
라그나 | 153 | 93 | 60 |
숭 | 183 | 88 | 95 |
몽 | 205 | 160 | 45 |
마르스 | 195 | 95 | 100 |
메르쿠리 | 277 | 112 | 165 |
주피테르 | 79 | 59 | 20 |
베누스 | 101 | 86 | 15 |
사투릉 | 165 | 125 | 40 |
오지 | 바바 발라 | 잉 후파스 | 로르드’스 발라 | 지그발라 | 드리그발라 |
---|---|---|---|---|---|
1스트 | 392.78 | 6.55 | 348.39 | 30.00 | 14.39 |
2느드 | 458.80 | 7.65 | 348.39 | 50.00 | 60.41 |
3흐드 | 537.10 | 8.95 | 443.43 | 50.00 | 43.67 |
4트 | 463.11 | 7.72 | 416.75 | 0.00 | 46.36 |
5트 | 467.47 | 7.79 | 405.76 | 10.00 | 51.71 |
6트 | 482.17 | 8.04 | 431.08 | 10.00 | 41.10 |
7트 | 548.98 | 9.15 | 512.36 | 30.00 | 6.61 |
8트 | 399.45 | 6.66 | 349.41 | 40.00 | 10.04 |
9트 | 482.52 | 8.04 | 431.08 | 20.00 | 31.45 |
10트 | 463.62 | 7.73 | 405.76 | 30.00 | 27.86 |
11트 | 490.04 | 8.17 | 416.75 | 20.00 | 53.28 |
12트 | 556.57 | 9.28 | 443.43 | 50.00 | 63.14 |
플라네트 | 사드발라 | 잉 후파스 | % 스트렝그트 | 이즈타팔라 | 카즈타팔라 |
---|---|---|---|---|---|
숭 | 349.41 | 5.82 | 116.47 | 29.75 | 27.16 |
몽 | 512.36 | 8.54 | 142.32 | 9.31 | 41.27 |
마르스 | 416.75 | 6.95 | 138.92 | 25.52 | 16.16 |
메르쿠리 | 431.08 | 7.18 | 102.64 | 13.18 | 43.74 |
주피테르 | 443.43 | 7.39 | 113.70 | 52.01 | 4.45 |
베누스 | 405.76 | 6.76 | 122.96 | 24.37 | 32.41 |
사투릉 | 348.39 | 5.81 | 116.13 | 15.08 | 39.39 |
바이제지캄사스 | 다자 바르가 (10) | 소다자 바르가 (16) |
---|---|---|
숭 | ' | 4-나가푸루자 |
몽 | 2-파리자타 | 3-쿠주마 |
마르스 | 3-우타마 | 7-카우파브릭사 |
메르쿠리 | 2-파리자타 | 4-나가푸루자 |
주피테르 | 2-파리자타 | 2-베다카 |
베누스 | 5-심아자나 | 6-케랄라 |
사투릉 | 4-고푸라 | 5-칸두카 |
하우 | ' | 3-쿠주마 |
케투 | 2-파리자타 | 2-베다카 |
빔소파카 | 다자 바르가 (10) | 소다자 바르가 (16) | 사프타 바르가 (7) | 사드 바르가 (6) |
---|---|---|---|---|
숭 | 8.90 (44.50%) | 9.18 (45.88%) | 9.05 (45.25%) | 8.65 (43.25%) |
몽 | 13.38 (66.88%) | 12.05 (60.25%) | 15.05 (75.25%) | 13.65 (68.25%) |
마르스 | 12.17 (60.87%) | 13.15 (65.75%) | 12.18 (60.88%) | 12.50 (62.50%) |
메르쿠리 | 13.05 (65.25%) | 12.50 (62.50%) | 11.45 (57.25%) | 11.45 (57.25%) |
주피테르 | 12.63 (63.13%) | 11.30 (56.50%) | 12.73 (63.63%) | 12.70 (63.50%) |
베누스 | 15.88 (79.38%) | 15.30 (76.50%) | 13.45 (67.25%) | 14.45 (72.25%) |
사투릉 | 16.70 (83.50%) | 16.23 (81.13%) | 14.80 (74.00%) | 16.05 (80.25%) |
하우 | 8.57 (42.88%) | 8.63 (43.13%) | 10.10 (50.50%) | 9.25 (46.25%) |
케투 | 7.93 (39.63%) | 7.82 (39.13%) | 7.58 (37.88%) | 7.95 (39.75%) |
플라네트 | 악치비치 |
---|---|
숭 | 느히치알리프사 (데지로스 오프 단싱그) |
몽 | 우파베자나 (시칭그) |
마르스 | 느히치알리프사 (데지로스 오프 단싱그) |
메르쿠리 | 우파베자나 (시칭그) |
주피테르 | 보자나 (이아칭그) |
베누스 | 느히치알리프사 (데지로스 오프 단싱그) |
사투릉 | 느히치알리프사 (데지로스 오프 단싱그) |
하우 | 아가마나 (코밍그) |
케투 | 느히치알리프사 (데지로스 오프 단싱그) |
플라네트 | 아지 | 알레르트네스 (드-1) | 모드 (드-1) |
---|---|---|---|
숭 | 유바 (용그) | 수주프타 (아즐레프) | 데나 (사드), 칼라 (미스시에보스) |
몽 | 브리다 (오우드) | 스와프나 (드레아밍그) | 산타 (페아세풀), 칼라 (미스시에보스) |
마르스 | 브리다 (오우드) | 자그리타 (아와키) | 데프타 (글로윙그), 두키타 (지스트레세드), 칼라 (미스시에보스), 가르비타 (프로드) |
메르쿠리 | 브리다 (오우드) | 스와프나 (드레아밍그) | 산타 (페아세풀), 칼라 (미스시에보스) |
주피테르 | 유바 (용그) | 스와프나 (드레아밍그) | 데나 (사드), 칼라 (미스시에보스) |
베누스 | 유바 (용그) | 스와프나 (드레아밍그) | 데나 (사드), 비칼라 (크리플레드), 칼라 (미스시에보스) |
사투릉 | 쿠마라 (아돌레센트) | 자그리타 (아와키) | 스와스타 (콤포르타블리), 칼라 (미스시에보스) |
하우 | 유바 (용그) | 스와프나 (드레아밍그) | 두키타 (지스트레세드) |
케투 | 유바 (용그) | 스와프나 (드레아밍그) | 두키타 (지스트레세드) |
아즈토타리 다자 (콘지치오나우 낙사트라 다자)
플라네트 | 플라네트 | 스타르트 다치 | 플라네트 | 스타르트 다치 | 플라네트 | 스타르트 다치 | 플라네트 | 스타르트 다치 | 플라네트 | 스타르트 다치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메르크 | 메르크 | 1988-08-23 | 사트 | 1991-04-24 | 주프 | 1992-11-22 | 하 | 1995-11-19 | 벵 | 1997-10-10 |
' | 숭 | 2001-01-26 | 몽 | 2002-01-07 | 마르스 | 2004-05-17 | ||||
사트 | 사트 | 2005-08-23 | 주프 | 2006-07-26 | 하 | 2008-04-27 | 벵 | 2009-06-07 | 숭 | 2011-05-18 |
' | 몽 | 2011-12-09 | 마르스 | 2013-04-27 | 메르크 | 2014-01-24 | ||||
주프 | 주프 | 2015-08-24 | 하 | 2018-12-25 | 벵 | 2021-02-02 | 숭 | 2024-10-16 | 몽 | 2025-11-06 |
' | 마르스 | 2028-06-25 | 메르크 | 2029-11-22 | 사트 | 2032-11-19 | ||||
하 | 하 | 2034-08-23 | 벵 | 2035-12-22 | 숭 | 2038-04-20 | 몽 | 2038-12-22 | 마르스 | 2040-08-23 |
' | 메르크 | 2041-07-12 | 사트 | 2043-06-01 | 주프 | 2044-07-12 | ||||
벵 | 벵 | 2046-08-24 | 숭 | 2050-09-23 | 몽 | 2051-11-23 | 마르스 | 2054-10-24 | 메르크 | 2056-05-11 |
' | 사트 | 2059-09-03 | 주프 | 2061-08-13 | 하 | 2065-04-20 | ||||
숭 | 숭 | 2067-08-24 | 몽 | 2067-12-23 | 마르스 | 2068-10-23 | 메르크 | 2069-03-31 | 사트 | 2070-03-11 |
' | 주프 | 2070-10-04 | 하 | 2071-10-24 | 벵 | 2072-06-21 | ||||
몽 | 몽 | 2073-08-23 | 마르스 | 2075-09-24 | 메르크 | 2076-11-03 | 사트 | 2079-03-11 | 주프 | 2080-08-02 |
' | 하 | 2083-03-22 | 벵 | 2084-11-22 | 숭 | 2087-10-24 | ||||
마르스 | 마르스 | 2088-08-23 | 메르크 | 2089-03-24 | 사트 | 2090-06-29 | 주프 | 2091-03-25 | 하 | 2092-08-23 |
' | 벵 | 2093-07-13 | 숭 | 2095-01-31 | 몽 | 2095-07-13 |
칼라샤크라 다자 (프롱 몽 오프 드-1, 아파자비아, 파라마유즈: 83 이르, 데아: 크프, 지바: 지)
하지 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타 | 지 | 1984-06-14 | 리 | 1986-02-22 | 킁 | 1987-02-01 | 비 | 1991-01-15 | 리 | 1992-09-27 |
' | 스크 | 1995-10-02 | 피 | 1997-01-23 | 아크 | 1998-12-13 | 크프 | 1999-09-15 | ||
아르 | 스그 | 2000-06-14 | 스크 | 2001-02-23 | 리 | 2001-08-24 | 비 | 2002-10-08 | 리 | 2003-05-23 |
' | 킁 | 2003-10-01 | 지 | 2005-03-17 | 타 | 2005-11-06 | 아르 | 2006-12-19 | ||
피 | 피 | 2007-06-14 | 아크 | 2008-08-14 | 크프 | 2009-01-29 | 스그 | 2009-07-19 | 스크 | 2010-09-18 |
' | 리 | 2011-07-11 | 비 | 2013-05-19 | 리 | 2014-06-05 | 킁 | 2015-01-05 | ||
아크 | 지 | 2017-06-14 | 타 | 2017-11-21 | 아르 | 2018-08-30 | 스그 | 2018-12-30 | 크프 | 2019-06-24 |
' | 아크 | 2019-09-04 | 피 | 2019-11-13 | 아르 | 2020-05-04 | 타 | 2020-09-08 | ||
크프 | 지 | 2021-06-14 | 리 | 2021-11-18 | 킁 | 2022-02-09 | 비 | 2023-02-05 | 리 | 2023-07-11 |
' | 스크 | 2024-04-09 | 피 | 2024-08-10 | 아크 | 2025-01-27 | 크프 | 2025-04-05 | ||
스그 | 스그 | 2025-06-14 | 스크 | 2026-06-14 | 리 | 2027-02-24 | 비 | 2028-10-04 | 리 | 2029-08-28 |
' | 킁 | 2030-02-24 | 지 | 2032-04-01 | 타 | 2033-02-24 | 아르 | 2034-10-05 | ||
아르 | 아르 | 2035-06-15 | 타 | 2035-12-12 | 지 | 2037-01-23 | 킁 | 2037-09-12 | 리 | 2039-02-28 |
' | 비 | 2039-07-07 | 리 | 2040-02-21 | 스크 | 2041-04-04 | 스그 | 2041-10-04 | ||
타 | 크프 | 2042-06-14 | 아크 | 2043-03-15 | 피 | 2043-12-18 | 스크 | 2045-11-05 | 리 | 2047-02-26 |
' | 비 | 2050-03-02 | 킁 | 2051-11-14 | 리 | 2055-10-28 | 지 | 2056-10-06 | ||
지 | 타 | 2058-06-15 | 아르 | 2060-03-08 | 피 | 2060-12-13 | 아크 | 2062-01-12 | 크프 | 2062-06-19 |
' | 스그 | 2062-11-26 | 아르 | 2063-12-26 | 타 | 2064-09-30 | 지 | 2066-06-24 |
몰라 다자 (다자 소윙그 티 호트 오프 이벤트스 - 파스트 카르마)
플라네트 | 플라네트 | 스타르트 다치 | 플라네트 | 스타르트 다치 | 플라네트 | 스타르트 다치 | 플라네트 | 스타르트 다치 | 플라네트 | 스타르트 다치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마르스 | 마르스 | 1992-02-25 | 사트 | 1992-04-03 | 벵 | 1992-11-24 | 케트 | 1993-04-12 | 하 | 1993-05-21 |
' | 메르크 | 1993-12-28 | 숭 | 1994-05-04 | 주프 | 1994-07-22 | 몽 | 1994-12-24 | ||
사트 | 사트 | 1995-02-24 | 벵 | 1998-12-20 | 케트 | 2001-04-16 | 하 | 2001-12-07 | 메르크 | 2005-07-13 |
' | 숭 | 2007-08-27 | 주프 | 2008-12-03 | 몽 | 2011-06-17 | 마르스 | 2012-07-09 | ||
벵 | 벵 | 2013-02-24 | 케트 | 2014-07-31 | 하 | 2014-12-20 | 메르크 | 2017-02-28 | 숭 | 2018-06-17 |
' | 주프 | 2019-03-26 | 몽 | 2020-10-17 | 마르스 | 2021-06-08 | 사트 | 2021-10-30 | ||
케트 | 케트 | 2024-02-25 | 하 | 2024-04-03 | 메르크 | 2024-11-12 | 숭 | 2025-03-17 | 주프 | 2025-06-04 |
' | 몽 | 2025-11-08 | 마르스 | 2026-01-09 | 사트 | 2026-02-16 | 벵 | 2026-10-09 | ||
하 | 하 | 2027-02-25 | 메르크 | 2030-07-23 | 숭 | 2032-07-22 | 주프 | 2033-10-05 | 몽 | 2036-02-25 |
' | 마르스 | 2037-02-24 | 사트 | 2037-10-05 | 벵 | 2041-05-08 | 케트 | 2043-07-23 | ||
메르크 | 메르크 | 2044-02-25 | 숭 | 2045-04-29 | 주프 | 2046-01-14 | 몽 | 2047-06-13 | 마르스 | 2048-01-14 |
' | 사트 | 2048-05-21 | 벵 | 2050-07-05 | 케트 | 2051-10-23 | 하 | 2052-02-25 | ||
숭 | 숭 | 2054-02-25 | 주프 | 2054-08-01 | 몽 | 2055-06-04 | 마르스 | 2055-10-14 | 사트 | 2055-12-29 |
' | 벵 | 2057-04-04 | 케트 | 2058-01-14 | 하 | 2058-03-31 | 메르크 | 2059-06-13 | ||
주프 | 주프 | 2060-02-25 | 몽 | 2061-11-08 | 마르스 | 2062-07-23 | 사트 | 2062-12-24 | 벵 | 2065-07-09 |
' | 케트 | 2067-01-27 | 하 | 2067-07-01 | 메르크 | 2069-11-25 | 숭 | 2071-04-21 | ||
몽 | 몽 | 2072-02-25 | 마르스 | 2072-06-12 | 사트 | 2072-08-18 | 벵 | 2073-09-09 | 케트 | 2074-04-30 |
' | 하 | 2074-07-05 | 메르크 | 2075-07-05 | 숭 | 2076-02-04 | 주프 | 2076-06-12 |
나라야나 다자 오프 드-1 샤르트 (아 베르사칠리 팔리타 하지 다자)
하지 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크프 | 크프 | 1992-02-25 | 아크 | 1993-02-24 | 피 | 1994-02-24 | 아르 | 1995-02-24 | 타 | 1996-02-25 |
' | 킁 | 1998-02-24 | 리 | 1999-02-24 | 비 | 2000-02-25 | 리 | 2001-02-24 | 스크 | 2002-02-24 |
아크 | 크프 | 2004-02-25 | 스그 | 2004-03-26 | 스크 | 2004-04-25 | 리 | 2004-05-26 | 비 | 2004-06-27 |
' | 킁 | 2004-08-28 | 지 | 2004-09-28 | 타 | 2004-10-29 | 아르 | 2004-11-27 | 피 | 2004-12-27 |
피 | 아크 | 2005-02-24 | 피 | 2005-09-29 | 아르 | 2006-04-26 | 타 | 2006-11-28 | 지 | 2007-06-28 |
' | 리 | 2008-08-28 | 비 | 2009-03-26 | 리 | 2009-10-29 | 스크 | 2010-05-27 | 스그 | 2010-12-27 |
아르 | 크프 | 2012-02-25 | 스그 | 2012-12-27 | 스크 | 2013-10-29 | 리 | 2014-08-29 | 비 | 2015-06-28 |
' | 킁 | 2017-02-24 | 지 | 2017-12-27 | 타 | 2018-10-29 | 아르 | 2019-08-29 | 피 | 2020-06-27 |
타 | 크프 | 2022-02-24 | 스그 | 2022-10-29 | 스크 | 2023-06-28 | 리 | 2024-02-25 | 비 | 2024-10-29 |
' | 킁 | 2026-02-24 | 지 | 2026-10-29 | 타 | 2027-06-28 | 아르 | 2028-02-25 | 피 | 2028-10-29 |
지 | 아크 | 2030-02-24 | 크프 | 2030-10-29 | 스그 | 2031-06-28 | 스크 | 2032-02-25 | 리 | 2032-10-29 |
' | 리 | 2034-02-24 | 킁 | 2034-10-29 | 지 | 2035-06-28 | 타 | 2036-02-25 | 아르 | 2036-10-29 |
킁 | 크프 | 2038-02-24 | 아크 | 2038-09-29 | 피 | 2039-04-26 | 아르 | 2039-11-28 | 타 | 2040-06-27 |
' | 킁 | 2041-08-29 | 리 | 2042-03-27 | 비 | 2042-10-29 | 리 | 2043-05-27 | 스크 | 2043-12-28 |
리 | 크프 | 2045-02-24 | 스그 | 2045-08-29 | 스크 | 2046-02-25 | 리 | 2046-08-29 | 비 | 2047-02-25 |
' | 킁 | 2048-02-25 | 지 | 2048-08-29 | 타 | 2049-02-24 | 아르 | 2049-08-29 | 피 | 2050-02-25 |
비 | 아크 | 2051-02-25 | 피 | 2051-09-29 | 아르 | 2052-04-26 | 타 | 2052-11-28 | 지 | 2053-06-27 |
' | 리 | 2054-08-29 | 비 | 2055-03-27 | 리 | 2055-10-30 | 스크 | 2056-05-27 | 스그 | 2056-12-27 |
리 | 크프 | 2058-02-25 | 스그 | 2058-05-27 | 스크 | 2058-08-29 | 리 | 2058-11-28 | 비 | 2059-02-25 |
' | 킁 | 2059-08-30 | 지 | 2059-11-28 | 타 | 2060-02-25 | 아르 | 2060-05-27 | 피 | 2060-08-29 |
스크 | 크프 | 2061-02-24 | 스그 | 2061-05-27 | 스크 | 2061-08-29 | 리 | 2061-11-28 | 비 | 2062-02-25 |
' | 킁 | 2062-08-29 | 지 | 2062-11-28 | 타 | 2063-02-25 | 아르 | 2063-05-28 | 피 | 2063-08-30 |
스그 | 아크 | 2064-02-25 | 크프 | 2064-10-29 | 스그 | 2065-06-27 | 스크 | 2066-02-25 | 리 | 2066-10-29 |
' | 리 | 2068-02-25 | 킁 | 2068-10-29 | 지 | 2069-06-27 | 타 | 2070-02-25 | 아르 | 2070-10-29 |
수다자 (팔리타 다자 소윙그 락스미’스 블레싱그스)
하지 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아크 | 아크 | 1992-02-25 | 피 | 1992-03-01 | 아르 | 1992-03-07 | 타 | 1992-03-12 | 지 | 1992-03-18 |
' | 리 | 1992-03-29 | 비 | 1992-04-04 | 리 | 1992-04-10 | 스크 | 1992-04-15 | 스그 | 1992-04-21 |
타 | 스크 | 1992-05-03 | 리 | 1993-01-03 | 비 | 1993-09-05 | 리 | 1994-05-03 | 킁 | 1995-01-03 |
' | 타 | 1996-05-03 | 아르 | 1997-01-03 | 피 | 1997-09-05 | 아크 | 1998-05-03 | 크프 | 1999-01-03 |
리 | 아크 | 2000-05-03 | 피 | 2000-11-05 | 아르 | 2001-05-03 | 타 | 2001-11-05 | 지 | 2002-05-03 |
' | 리 | 2003-05-04 | 비 | 2003-11-06 | 리 | 2004-05-03 | 스크 | 2004-11-05 | 스그 | 2005-05-03 |
스크 | 스크 | 2006-05-03 | 리 | 2006-08-05 | 비 | 2006-11-05 | 리 | 2007-02-02 | 킁 | 2007-05-04 |
' | 타 | 2007-11-06 | 아르 | 2008-02-02 | 피 | 2008-05-03 | 아크 | 2008-08-05 | 크프 | 2008-11-05 |
지 | 지 | 2009-05-03 | 타 | 2010-01-03 | 아르 | 2010-09-05 | 피 | 2011-05-04 | 아크 | 2012-01-04 |
' | 스그 | 2013-05-03 | 스크 | 2014-01-03 | 리 | 2014-09-05 | 비 | 2015-05-04 | 리 | 2016-01-04 |
비 | 비 | 2017-05-03 | 리 | 2017-12-05 | 킁 | 2018-07-05 | 지 | 2019-02-02 | 타 | 2019-09-06 |
' | 피 | 2020-11-05 | 아크 | 2021-06-03 | 크프 | 2022-01-03 | 스그 | 2022-08-05 | 스크 | 2023-03-04 |
스그 | 지 | 2024-05-03 | 타 | 2025-01-03 | 아르 | 2025-09-05 | 피 | 2026-05-03 | 아크 | 2027-01-04 |
' | 스그 | 2028-05-03 | 스크 | 2029-01-03 | 리 | 2029-09-05 | 비 | 2030-05-03 | 리 | 2031-01-04 |
피 | 비 | 2032-05-03 | 리 | 2032-12-05 | 킁 | 2033-07-05 | 지 | 2034-02-02 | 타 | 2034-09-06 |
' | 피 | 2035-11-06 | 아크 | 2036-06-03 | 크프 | 2037-01-03 | 스그 | 2037-08-05 | 스크 | 2038-03-04 |
크프 | 크프 | 2039-05-04 | 아크 | 2040-05-03 | 피 | 2041-05-03 | 아르 | 2042-05-04 | 타 | 2043-05-04 |
' | 킁 | 2045-05-03 | 리 | 2046-05-04 | 비 | 2047-05-04 | 리 | 2048-05-03 | 스크 | 2049-05-03 |
아르 | 리 | 2051-05-04 | 스크 | 2052-03-03 | 스그 | 2053-01-03 | 크프 | 2053-11-05 | 아크 | 2054-09-06 |
' | 아르 | 2056-05-03 | 타 | 2057-03-04 | 지 | 2058-01-04 | 킁 | 2058-11-06 | 리 | 2059-09-06 |
킁 | 크프 | 2061-05-03 | 아크 | 2061-12-05 | 피 | 2062-07-05 | 아르 | 2063-02-02 | 타 | 2063-09-06 |
' | 킁 | 2064-11-05 | 리 | 2065-06-04 | 비 | 2066-01-04 | 리 | 2066-08-06 | 스크 | 2067-03-04 |
리 | 리 | 2068-05-03 | 스크 | 2068-08-05 | 스그 | 2068-11-05 | 크프 | 2069-02-02 | 아크 | 2069-05-03 |
' | 아르 | 2069-11-05 | 타 | 2070-02-02 | 지 | 2070-05-04 | 킁 | 2070-08-06 | 리 | 2070-11-06 |
라그나 켄드라지 하지 다자 오프 드-1 (프룩치피카치옹 오프 요가스)
하지 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 | 하지 | 스타르트 다치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크프 | 크프 | 1992-02-25 | 아크 | 1993-02-24 | 피 | 1994-02-24 | 아르 | 1995-02-24 | 타 | 1996-02-25 |
' | 킁 | 1998-02-24 | 리 | 1999-02-24 | 비 | 2000-02-25 | 리 | 2001-02-24 | 스크 | 2002-02-24 |
아르 | 크프 | 2004-02-25 | 스그 | 2004-12-27 | 스크 | 2005-10-29 | 리 | 2006-08-29 | 비 | 2007-06-28 |
' | 킁 | 2009-02-24 | 지 | 2009-12-27 | 타 | 2010-10-29 | 아르 | 2011-08-29 | 피 | 2012-06-27 |
킁 | 크프 | 2014-02-24 | 아크 | 2014-09-29 | 피 | 2015-04-26 | 아르 | 2015-11-28 | 타 | 2016-06-27 |
' | 킁 | 2017-08-29 | 리 | 2018-03-26 | 비 | 2018-10-29 | 리 | 2019-05-27 | 스크 | 2019-12-28 |
리 | 크프 | 2021-02-24 | 스그 | 2021-05-27 | 스크 | 2021-08-29 | 리 | 2021-11-28 | 비 | 2022-02-24 |
' | 킁 | 2022-08-29 | 지 | 2022-11-28 | 타 | 2023-02-25 | 아르 | 2023-05-27 | 피 | 2023-08-29 |
아크 | 크프 | 2024-02-25 | 스그 | 2024-03-26 | 스크 | 2024-04-25 | 리 | 2024-05-27 | 비 | 2024-06-27 |
